По итогам турнира в Риме в Топ-10 рейтинга WTA произошло лишь одно изменение — украинка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку.
Лидером остаётся австралийка Эшли Барти. Лучшая из россиянок Екатерина Александрова на 31-й позиции.
Рейтинг WTA. Версия от 22 сентября 2020 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2. (2) Симона Халеп (Румыния) — 7255
3. (3) Наоми Осака (Япония) — 5780
4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
5. (6) Элина Свитолина (Украина) — 4740
6. (5) София Кенин (США) — 4700
7. (6) Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
8. (7) Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
9. (8) Серена Уильямс (США) — 4080
10. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010...
31. (31) Екатерина Александрова (Россия) — 1775...
33. (38) Светлана Кузнецова (Россия) — 1634...
38. (36) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1570...
42. (42) Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...
59. (65) Анна Блинкова (Россия) — 1104...
71. (74) Дарья Касаткина (Россия) — 935...
89. (94) Варвара Грачёва (Россия) — 778...
92. (91) Анастасия Потапова (Россия) — 759
Игроки в сюжете:
Александрова Екатерина
Барти Эшли
Свитолина Элина
Источник: gotennis.ru